鹏扬利泽债券C基金暂停大额申购
(资料图片)
4月24日,鹏扬利泽债券C基金(004615)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为3000万元。
资料显示,鹏扬利泽债券C现任基金经理为焦翠、陈钟闻,焦翠任职1707天,任期总回报为14.16%;陈钟闻任职1906天,任期总回报为18.76%。该公募基金最新单位净值1.0403(4月24日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨2.37%,目前规模为6.25亿元。
焦翠现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬利泽债券A | 004614 | 债券型 | 62.27 | 2.64 | 15.52 |
鹏扬汇利债券A | 004585 | 债券型 | 61.67 | 2.33 | 24.63 |
鹏扬裕利三年封闭式债券 | 017817 | 债券型 | 27.96 | -- | 0.05 |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 013265 | 债券型 | 10.64 | 3.02 | 5.56 |
鹏扬利泽债券C | 004615 | 债券型 | 6.25 | 2.37 | 14.16 |
鹏扬淳享债券A | 006513 | 债券型 | 5.29 | 3.32 | 14.79 |
鹏扬景欣混合A | 005664 | 混合型 | 4.44 | -0.94 | 31.22 |
鹏扬汇利债券C | 004586 | 债券型 | 4.24 | 1.92 | 22.13 |
鹏扬景欣混合C | 005665 | 混合型 | 0.96 | -1.34 | 29.20 |
鹏扬利泽债券D | 016172 | 债券型 | 0.66 | -- | 2.03 |
鹏扬景兴混合A | 005039 | 混合型 | 0.59 | 6.89 | 51.52 |
鹏扬景兴混合C | 005040 | 混合型 | 0.34 | 6.46 | 48.51 |
鹏扬淳享债券C | 006514 | 债券型 | 0.05 | 2.92 | 12.92 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬淳安66个月债券A | 009759 | 债券型 | 81.59 | 4.34 | 11.17 |
鹏扬淳稳66个月定开债A | 010463 | 债券型 | 81.59 | 4.40 | 10.26 |
鹏扬利泽债券A | 004614 | 债券型 | 62.27 | 2.64 | 20.33 |
鹏扬浦利中短债C | 008498 | 债券型 | 26.98 | 2.67 | 10.81 |
鹏扬淳优债券 | 005398 | 债券型 | 11.68 | 2.80 | 24.31 |
鹏扬淳利定期开放债券 | 006171 | 债券型 | 10.61 | 2.86 | 18.74 |
鹏扬浦利中短债A | 008497 | 债券型 | 9.16 | 2.76 | 11.14 |
鹏扬利泽债券C | 004615 | 债券型 | 6.25 | 2.37 | 18.76 |
鹏扬淳兴三个月债券A | 011619 | 债券型 | 5.02 | 3.80 | 6.42 |
鹏扬利沣短债C | 006830 | 债券型 | 1.86 | 2.90 | 10.59 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 014098 | 债券型 | 0.94 | 3.52 | 4.17 |
鹏扬利沣短债A | 006829 | 债券型 | 0.69 | 3.17 | 11.63 |
鹏扬利泽债券D | 016172 | 债券型 | 0.66 | -- | 2.03 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 014097 | 债券型 | 0.33 | 3.64 | 4.32 |
鹏扬利沣短债E | 006831 | 债券型 | 0.05 | 3.15 | 4.61 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 016047 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.71 |
鹏扬淳兴三个月债券C | 011620 | 债券型 | 0.00 | 3.64 | 6.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: