医药生物行业资金流出榜:以岭药业等9股净流出资金超5000万元 环球关注
(资料图)
沪指5月24日下跌1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为传媒、电力设备,涨幅为0.91%、0.56%。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.56%、2.25%。医药生物行业今日下跌1.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出193.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.91%,全天净流入资金10.84亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为9.07亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.98亿元,净流出资金较多的还有银行、计算机、电子等行业。
医药生物行业今日下跌1.36%,全天主力资金净流出33.44亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有67只;下跌的有389只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金6934.31万元,紧随其后的是泽璟制药、康弘药业,净流入资金分别为4686.27万元、2308.61万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有以岭药业、中国医药、众生药业,净流出资金分别为1.49亿元、1.38亿元、1.30亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -0.55 | 0.67 | 6934.31 |
688266 | 泽璟制药 | 4.69 | 3.03 | 4686.27 |
002773 | 康弘药业 | 3.38 | 3.56 | 2308.61 |
600529 | 山东药玻 | -1.80 | 2.01 | 1556.60 |
000999 | 华润三九 | -1.77 | 0.55 | 1480.25 |
000963 | 华东医药 | -0.39 | 0.47 | 1342.63 |
600129 | 太极集团 | -5.22 | 1.74 | 1311.29 |
688617 | 惠泰医疗 | -1.24 | 0.75 | 1121.82 |
002099 | 海翔药业 | 3.26 | 1.30 | 1024.46 |
600739 | 辽宁成大 | -1.19 | 0.50 | 993.81 |
600682 | 南京新百 | -0.74 | 0.46 | 831.92 |
300294 | 博雅生物 | -1.59 | 0.86 | 797.39 |
000534 | 万泽股份 | 2.03 | 1.14 | 792.44 |
002675 | 东诚药业 | 3.67 | 3.02 | 789.75 |
300630 | 普利制药 | -0.45 | 2.07 | 788.65 |
688658 | 悦康药业 | -5.39 | 2.65 | 785.09 |
688621 | 阳光诺和 | 1.96 | 1.08 | 765.01 |
002019 | 亿帆医药 | -0.52 | 0.77 | 707.69 |
002262 | 恩华药业 | -0.80 | 0.45 | 695.39 |
603168 | 莎普爱思 | -2.21 | 6.13 | 675.11 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | -3.48 | 2.91 | -14919.25 |
600056 | 中国医药 | -4.73 | 3.13 | -13782.26 |
002317 | 众生药业 | 1.64 | 15.55 | -12973.63 |
300199 | 翰宇药业 | -2.72 | 17.74 | -10462.58 |
301089 | 拓新药业 | -5.28 | 15.63 | -8654.96 |
300347 | 泰格医药 | -0.34 | 0.83 | -8387.36 |
600436 | 片仔癀 | -1.50 | 0.26 | -6511.16 |
000756 | 新华制药 | -1.97 | 15.10 | -6315.34 |
688076 | 诺泰生物 | -1.26 | 8.27 | -6042.46 |
301293 | 三博脑科 | -2.74 | 30.30 | -4976.19 |
000950 | 重药控股 | -3.51 | 3.17 | -4966.07 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.20 | 0.21 | -4688.22 |
600771 | 广誉远 | -0.70 | 1.57 | -4627.60 |
300595 | 欧普康视 | -2.80 | 1.37 | -4150.96 |
688581 | C安杰思 | 0.26 | 15.80 | -4133.77 |
301301 | 川宁生物 | -1.23 | 22.20 | -3804.74 |
600196 | 复星医药 | -2.04 | 0.66 | -3753.32 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.32 | 0.45 | -3715.33 |
300676 | 华大基因 | -3.10 | 1.02 | -3692.30 |
600332 | 白云山 | -3.25 | 0.79 | -3685.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: