5月30日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST世茂 | 600823 | 1.01 | -3.81% | 848 | 4808 | 3960.0 | 1.0557% | 0.721% | 0.898% | 3.9327% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -1.64% | 1109 | 4670 | 3561.0 | 0.1124% | 0.0010% | -0.0050% | 0.0924% |
海航控股 | 600221 | 1.59 | -1.85% | 1355 | 4120 | 2765.0 | 0.0841% | -0.023% | 0.044% | 0.2491% |
辽港股份 | 601880 | 1.56 | -0.64% | 650 | 3410 | 2760.0 | 0.1466% | 0.086% | -0.051% | 0.7826% |
永鼎股份 | 600105 | 6.41 | -2.44% | 1707 | 3791 | 2084.0 | 1.5091% | -1.174% | -1.429% | -1.2109% |
内蒙华电 | 600863 | 4.17 | -2.8% | 1640 | 3112 | 1472.0 | 0.2255% | -0.366% | -0.067% | -0.2845% |
*ST未来 | 600532 | 0.76 | -77.25% | 2678 | 4143 | 1465.0 | 2.8388% | -0.0% | -0.0% | 2.8388% |
青山纸业 | 600103 | 2.66 | -4.32% | 5317 | 6730 | 1413.0 | 0.6128% | -3.278% | -0.347% | -2.8512% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.57% | 739 | 2149 | 1410.0 | 0.2215% | -0.13% | 0.0090% | 0.3855% |
中航产融 | 600705 | 3.9 | -1.27% | 1439 | 2834 | 1395.0 | 0.1584% | -0.11% | -0.028% | 0.4424% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | -1.32% | 698 | 1992 | 1294.0 | 0.1493% | -0.027% | 0.039% | 0.5703% |
招商南油 | 601975 | 2.97 | -1.66% | 482 | 1756 | 1274.0 | 0.2625% | -0.141% | 0.294% | 0.3105% |
*ST辅仁 | 600781 | 0.58 | -30.95% | 846 | 2037 | 1191.0 | 3.1823% | -0.0% | -0.0% | 3.1823% |
亿晶光电 | 600537 | 7.08 | -3.15% | 444 | 1587 | 1143.0 | 0.9716% | 0.492% | 1.29% | 1.3366% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.55 | -1.27% | 73 | 1117 | 1044.0 | 0.1667% | 0.043% | -0.048% | 0.3337% |
国电电力 | 600795 | 4.14 | -0.96% | 3523 | 4545 | 1022.0 | 0.0573% | -0.537% | -0.309% | -0.6077% |
三峡能源 | 600905 | 5.43 | -0.91% | 1300 | 2251 | 951.0 | 0.0701% | -0.207% | 0.108% | 0.1851% |
民生银行 | 600016 | 3.92 | -0.51% | 1572 | 2511 | 939.0 | 0.0265% | -0.046% | 0.0030% | -0.0185% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.12 | -3.4% | 925 | 1860 | 935.0 | 0.1836% | 0.036% | -0.033% | 0.4216% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 1443 | 2363 | 920.0 | 0.0414% | -0.225% | 0.275% | 0.3504% |
标签: