【世界热闻】计算机行业资金流出榜:三六零等17股净流出资金超亿元
【资料图】
沪指3月27日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、电力设备,涨幅为1.49%、1.02%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.71%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出245.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金17.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.59亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.12亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
计算机行业今日上涨1.49%,全天主力资金净流出38.12亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有196只,涨停的有8只;下跌的有130只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有129只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是恒生电子,今日净流入资金3.18亿元,紧随其后的是海康威视、东方国信,净流入资金分别为2.90亿元、2.51亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有三六零、浪潮信息、科大讯飞,净流出资金分别为14.03亿元、9.86亿元、2.95亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 6.75 | 3.50 | 31838.38 |
002415 | 海康威视 | -2.22 | 1.12 | 28997.79 |
300166 | 东方国信 | 15.68 | 30.60 | 25128.39 |
301236 | 软通动力 | 19.99 | 20.16 | 23101.68 |
002261 | 拓维信息 | 9.97 | 25.63 | 21924.54 |
300033 | 同花顺 | 10.63 | 8.69 | 17940.89 |
002410 | 广联达 | 10.00 | 3.01 | 15309.33 |
000158 | 常山北明 | 10.00 | 1.32 | 11751.98 |
002920 | 德赛西威 | -0.76 | 1.64 | 11012.05 |
002253 | 川大智胜 | 9.98 | 25.30 | 10767.65 |
688327 | 云从科技 | 12.09 | 41.63 | 10282.30 |
002373 | 千方科技 | 7.11 | 6.12 | 9195.19 |
688316 | 青云科技 | 20.00 | 19.19 | 9163.41 |
603881 | 数据港 | 5.91 | 9.43 | 9064.94 |
002236 | 大华股份 | -0.04 | 6.96 | 8651.08 |
002362 | 汉王科技 | 4.02 | 30.74 | 8338.85 |
301378 | 通达海 | 1.40 | 42.65 | 5841.06 |
002153 | 石基信息 | 10.01 | 0.30 | 5515.81 |
002065 | 东华软件 | 5.56 | 7.26 | 5444.26 |
600728 | 佳都科技 | 2.32 | 3.78 | 5373.17 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 7.15 | 9.18 | -140299.41 |
000977 | 浪潮信息 | -3.41 | 16.46 | -98584.71 |
002230 | 科大讯飞 | 0.73 | 5.80 | -29533.44 |
600536 | 中国软件 | -2.65 | 4.36 | -29093.34 |
000938 | 紫光股份 | -3.38 | 2.52 | -20721.25 |
300383 | 光环新网 | -0.96 | 7.28 | -20403.43 |
002528 | 英飞拓 | -3.71 | 10.72 | -18939.56 |
300170 | 汉得信息 | -2.43 | 12.54 | -17949.41 |
600588 | 用友网络 | -2.85 | 2.57 | -15020.64 |
603019 | 中科曙光 | -2.78 | 8.09 | -14473.25 |
300075 | 数字政通 | -1.02 | 17.49 | -13524.53 |
002268 | 电科网安 | -2.38 | 5.24 | -12915.52 |
002368 | 太极股份 | -5.90 | 8.79 | -12898.10 |
300738 | 奥飞数据 | -4.15 | 8.77 | -12066.91 |
300846 | 首都在线 | 4.00 | 30.41 | -11514.79 |
300229 | 拓尔思 | 1.98 | 20.39 | -10436.75 |
688111 | 金山办公 | -0.16 | 2.04 | -10174.52 |
688208 | 道通科技 | -3.79 | 2.81 | -9881.16 |
300496 | 中科创达 | -2.73 | 4.92 | -9766.52 |
300339 | 润和软件 | 3.17 | 20.94 | -9007.43 |
标签: