伊犁师范大学是一本还是二本?伊犁师范大学2022年录取分数线是多少?
伊犁师范大学是一本还是二本?
伊犁师范大学是二本。伊犁师范大学是一所隶属新疆维吾尔自治区管理的普通高等师范学校,为教育部、新疆维吾尔自治区、江苏省共建院校。
伊犁师范大学重点专业
国家高等学校特色专业建设点:中国少数民族语言(哈萨克语言)
自治区重点专业:生物科学、应用化学、应用物理学
自治区重点产业紧缺人才专业建设点:应用物理学、电气工程及其自动化
自治区“十三五”重点学科(高原学科):物理学
伊犁师范大学历年录取分数线是多少?
2022年伊犁师范大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
江苏(本科批) | 物理类 | 487 | 120091 | 429 |
历史类 | 499 | 37823 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 399 | 55909 | 345 |
文科 | 466 | 12431 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 344 | - | 290 |
文科 | 397 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 503 | 35661 | 480 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 363 | 63172 | 308 |
文科 | 419 | 14702 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 468 | 136566 | 426 |
文科 | 513 | 34837 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 461 | 138513 | 430 |
历史类 | 486 | 41324 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 473 | 67774 | 428 |
历史类 | 496 | 20164 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 463 | 202992 | 405 |
文科 | 491 | 51788 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 |
历史类 | 483 | 28445 | 435 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 510 | 22841 | 471 |
陕西(本科二批) | 理科 | 416 | 84207 | 344 |
文科 | 463 | 22321 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 392 | 17520 | 350 |
文科 | 466 | 5353 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 452 | 122478 | 414 |
历史类 | 482 | 37272 | 451 | |
江西(本科二批) | 理科 | 458 | 107935 | 440 |
文科 | 501 | 31129 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 459 | 63308 | 411 |
历史类 | 484 | 17453 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 435 | 75214 | 362 |
历史类 | 470 | 19324 | 404 | |
青海(本科一段) | 理科 | 356 | 13493 | 335 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 472 | 215128 | 437 |
标签: 伊犁师范大学专业 伊犁师范大学2023年