【盘中播报】112只股长线走稳 站上年线
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3276.29点,收于年线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4485.35亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有桂发祥、江苏吴中、金百泽等,乖离率分别为6.96%、6.52%、6.11%;深振业A、百川能源、永安行等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002820 | 桂发祥 | 9.97 | 2.13 | 9.08 | 9.71 | 6.96 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.07 | 7.56 | 8.05 | 6.52 |
301041 | 金百泽 | 6.51 | 4.54 | 19.42 | 20.61 | 6.11 |
300577 | 开润股份 | 6.81 | 1.99 | 15.40 | 16.32 | 5.98 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 3.25 | 7.68 | 8.05 | 4.89 |
002012 | 凯恩股份 | 6.96 | 4.37 | 5.57 | 5.84 | 4.86 |
301043 | 绿岛风 | 11.90 | 13.82 | 25.20 | 26.32 | 4.46 |
300977 | 深圳瑞捷 | 7.72 | 6.83 | 21.90 | 22.87 | 4.42 |
600382 | ST广珠 | 5.09 | 1.44 | 4.56 | 4.75 | 4.22 |
601717 | 郑煤机 | 4.14 | 0.56 | 13.56 | 14.08 | 3.82 |
300824 | 北鼎股份 | 5.83 | 3.34 | 9.98 | 10.35 | 3.73 |
603038 | 华立股份 | 10.05 | 2.75 | 7.92 | 8.21 | 3.71 |
603867 | 新化股份 | 3.95 | 0.76 | 31.02 | 32.11 | 3.50 |
603326 | 我乐家居 | 3.49 | 0.26 | 8.02 | 8.30 | 3.46 |
300702 | 天宇股份 | 15.01 | 4.33 | 26.67 | 27.58 | 3.43 |
001219 | 青岛食品 | 4.78 | 5.28 | 22.27 | 23.03 | 3.41 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.97 | 1.11 | 23.57 | 24.37 | 3.39 |
300284 | 苏交科 | 3.66 | 1.46 | 6.31 | 6.52 | 3.28 |
002625 | 光启技术 | 8.15 | 1.07 | 16.85 | 17.38 | 3.14 |
603758 | 秦安股份 | 3.40 | 0.82 | 8.57 | 8.83 | 3.01 |
300143 | 盈康生命 | 3.63 | 0.41 | 10.54 | 10.86 | 2.99 |
300937 | 药易购 | 3.32 | 7.79 | 29.90 | 30.77 | 2.92 |
001207 | 联科科技 | 3.13 | 2.99 | 15.41 | 15.84 | 2.76 |
603858 | 步长制药 | 2.94 | 0.41 | 19.78 | 20.31 | 2.67 |
000650 | 仁和药业 | 3.54 | 1.75 | 6.27 | 6.44 | 2.64 |
000538 | 云南白药 | 6.16 | 0.98 | 55.45 | 56.86 | 2.54 |
300509 | 新美星 | 4.97 | 1.33 | 5.98 | 6.13 | 2.51 |
300896 | 爱美客 | 3.60 | 1.05 | 536.92 | 550.00 | 2.44 |
300685 | 艾德生物 | 4.29 | 0.30 | 27.32 | 27.96 | 2.34 |
002836 | 新宏泽 | 2.74 | 0.64 | 9.17 | 9.38 | 2.33 |
300345 | 华民股份 | 4.77 | 1.40 | 8.38 | 8.57 | 2.27 |
002081 | 金螳螂 | 2.99 | 0.30 | 5.06 | 5.17 | 2.19 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.98 | 2.24 | 24.03 | 24.53 | 2.06 |
600327 | 大东方 | 2.95 | 1.52 | 4.79 | 4.88 | 1.97 |
603017 | 中衡设计 | 2.55 | 0.60 | 9.49 | 9.67 | 1.94 |
002203 | 海亮股份 | 2.16 | 0.10 | 11.59 | 11.81 | 1.91 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.42 | 0.72 | 6.63 | 6.76 | 1.90 |
600455 | 博通股份 | 3.07 | 0.72 | 21.40 | 21.80 | 1.87 |
603977 | 国泰集团 | 3.97 | 0.41 | 8.74 | 8.90 | 1.77 |
300021 | 大禹节水 | 2.41 | 1.03 | 5.01 | 5.09 | 1.68 |
603657 | 春光科技 | 2.51 | 0.61 | 15.30 | 15.53 | 1.50 |
600990 | 四创电子 | 1.74 | 0.37 | 31.17 | 31.62 | 1.45 |
300717 | 华信新材 | 2.52 | 0.65 | 14.43 | 14.64 | 1.45 |
000766 | 通化金马 | 3.95 | 0.63 | 5.19 | 5.26 | 1.44 |
000913 | 钱江摩托 | 2.10 | 0.56 | 21.06 | 21.35 | 1.39 |
000526 | 学大教育 | 5.17 | 3.03 | 16.86 | 17.09 | 1.37 |
300008 | 天海防务 | 1.88 | 1.77 | 4.28 | 4.34 | 1.34 |
002021 | ST中捷 | 1.58 | 0.84 | 1.90 | 1.93 | 1.33 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.15 | 0.71 | 8.46 | 8.57 | 1.27 |
300381 | 溢多利 | 3.45 | 0.35 | 8.88 | 8.99 | 1.23 |
600562 | 国睿科技 | 4.84 | 0.95 | 15.83 | 16.02 | 1.22 |
003007 | 直真科技 | 1.89 | 3.72 | 24.00 | 24.29 | 1.21 |
603778 | 乾景园林 | 4.05 | 2.06 | 5.08 | 5.14 | 1.20 |
600661 | 昂立教育 | 1.57 | 0.77 | 9.59 | 9.70 | 1.18 |
300676 | 华大基因 | 3.25 | 0.77 | 60.93 | 61.64 | 1.16 |
002632 | 道明光学 | 2.86 | 0.57 | 6.76 | 6.84 | 1.15 |
301079 | 邵阳液压 | 1.57 | 0.72 | 22.36 | 22.61 | 1.13 |
603056 | 德邦股份 | 1.56 | 0.11 | 16.71 | 16.90 | 1.12 |
300591 | 万里马 | 2.04 | 0.61 | 5.45 | 5.51 | 1.09 |
300603 | 立昂技术 | 3.55 | 2.76 | 10.97 | 11.09 | 1.07 |
605218 | 伟时电子 | 2.57 | 1.11 | 13.81 | 13.95 | 1.03 |
603183 | 建研院 | 1.24 | 0.75 | 4.84 | 4.89 | 1.02 |
603040 | 新坐标 | 1.08 | 0.37 | 18.50 | 18.68 | 0.95 |
300145 | 中金环境 | 3.08 | 1.17 | 2.66 | 2.68 | 0.89 |
000627 | 天茂集团 | 3.14 | 0.35 | 3.25 | 3.28 | 0.89 |
300522 | 世名科技 | 2.40 | 0.57 | 11.87 | 11.97 | 0.85 |
002040 | 南京港 | 0.86 | 0.19 | 6.98 | 7.04 | 0.84 |
002693 | 双成药业 | 3.74 | 1.32 | 6.60 | 6.65 | 0.83 |
002947 | 恒铭达 | 1.00 | 0.42 | 20.04 | 20.20 | 0.82 |
002427 | *ST尤夫 | 3.78 | 0.75 | 7.62 | 7.68 | 0.81 |
300005 | 探路者 | 4.72 | 0.71 | 7.92 | 7.98 | 0.79 |
600768 | 宁波富邦 | 2.49 | 1.53 | 9.79 | 9.87 | 0.79 |
002214 | 大立科技 | 2.58 | 0.53 | 13.83 | 13.94 | 0.76 |
000952 | 广济药业 | 3.51 | 0.55 | 7.61 | 7.67 | 0.75 |
603387 | 基蛋生物 | 3.81 | 1.62 | 13.26 | 13.36 | 0.74 |
002211 | ST宏达 | 0.72 | 0.19 | 2.79 | 2.81 | 0.74 |
000417 | 合肥百货 | 0.85 | 0.80 | 4.71 | 4.74 | 0.73 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.60 | 0.17 | 7.56 | 7.61 | 0.69 |
002933 | 新兴装备 | 2.24 | 1.42 | 26.31 | 26.49 | 0.69 |
002633 | 申科股份 | 2.27 | 0.54 | 9.85 | 9.92 | 0.67 |
605377 | 华旺科技 | 4.86 | 2.43 | 19.71 | 19.84 | 0.64 |
601686 | 友发集团 | 1.08 | 0.76 | 6.50 | 6.54 | 0.61 |
300629 | 新劲刚 | 1.43 | 1.10 | 24.00 | 24.15 | 0.60 |
300715 | 凯伦股份 | 2.83 | 0.14 | 13.75 | 13.83 | 0.60 |
000685 | 中山公用 | 0.98 | 0.56 | 7.16 | 7.20 | 0.58 |
603615 | 茶花股份 | 2.51 | 0.29 | 7.72 | 7.76 | 0.49 |
000652 | 泰达股份 | 0.74 | 0.23 | 4.07 | 4.09 | 0.48 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.93 | 0.20 | 21.67 | 21.77 | 0.45 |
600284 | 浦东建设 | 1.30 | 0.36 | 6.99 | 7.02 | 0.44 |
600663 | 陆家嘴 | 1.00 | 0.05 | 10.03 | 10.07 | 0.44 |
002900 | 哈三联 | 5.81 | 4.40 | 13.06 | 13.12 | 0.43 |
601311 | 骆驼股份 | 0.84 | 0.59 | 9.52 | 9.55 | 0.34 |
300560 | 中富通 | 3.10 | 2.69 | 14.58 | 14.63 | 0.32 |
600025 | 华能水电 | 0.44 | 0.03 | 6.87 | 6.89 | 0.32 |
603321 | 梅轮电梯 | 4.20 | 0.76 | 6.93 | 6.95 | 0.31 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.55 | 3.44 | 15.21 | 15.26 | 0.30 |
601200 | 上海环境 | 0.42 | 0.12 | 9.46 | 9.49 | 0.30 |
300300 | 海峡创新 | 1.94 | 0.72 | 4.20 | 4.21 | 0.30 |
600578 | 京能电力 | 0.61 | 0.15 | 3.28 | 3.29 | 0.30 |
600162 | 香江控股 | 0.53 | 0.11 | 1.87 | 1.88 | 0.27 |
003017 | 大洋生物 | 1.72 | 1.16 | 30.71 | 30.79 | 0.27 |
300408 | 三环集团 | 1.58 | 0.34 | 29.47 | 29.54 | 0.24 |
002736 | 国信证券 | 0.44 | 0.04 | 9.16 | 9.18 | 0.19 |
002521 | 齐峰新材 | 0.95 | 0.77 | 5.30 | 5.31 | 0.15 |
834475 | 三友科技 | 5.91 | 0.65 | 6.44 | 6.45 | 0.15 |
002540 | 亚太科技 | 1.79 | 0.83 | 5.67 | 5.68 | 0.12 |
600225 | 卓朗科技 | 1.18 | 0.27 | 4.28 | 4.29 | 0.12 |
300981 | 中红医疗 | 1.69 | 1.77 | 22.27 | 22.29 | 0.08 |
000783 | 长江证券 | 0.36 | 0.07 | 5.51 | 5.51 | 0.07 |
603776 | 永安行 | 2.43 | 0.63 | 14.31 | 14.32 | 0.04 |
600681 | 百川能源 | 1.19 | 0.11 | 4.26 | 4.26 | 0.04 |
000006 | 深振业A | 0.85 | 0.23 | 4.74 | 4.74 | 0.03 |
标签: